检查触发信号名称
检查 ID:mathworks.jmaab.jc_0281
规范:jc_0281:触发信号名称
描述
标识触发信号的源和目标具有相似名称的触发模块。
注意
检查通过莱文斯坦距离比较名称。
此检查适用于以下目标组件:
Stateflow® MATLAB® 图中的状态、转移和真值表。
此检查需要 Simulink® Check™ 许可证。
检查参数化
此检查包含与 MAB 和 JMAAB 建模规范中指定的子 ID 对应的子检查。您可以使用模型顾问配置编辑器来指定要执行的子 ID(一个或多个)。
作为参考,NA-MAAB 和 JMAAB 建模标准组织建议使用的 MAB 规范子 ID 为:
NA-MAAB - 无建议
JMAAB - a1/a2/a3/a4、b1/b2/b3/b4
注意
子检查 jc_0281_a1 和 jc_0281_b1 默认选中。
结果和建议的操作
规范子 ID | 条件 | 建议的操作 |
---|---|---|
jc_0281_a1:检查触发信号的源模块和条件输入模块的名称 | 触发信号的源位置处模块的名称与其目标位置条件输入模块的名称相异。 | 触发信号的源位置处模块的名称与其目标位置处条件输入模块的名称必须包含相同的名称。 |
jc_0281_a2:检查触发信号和条件子系统的名称 | 触发信号的源位置处模块的名称与其目标位置处条件子系统的名称相异。 | 触发信号的源位置处模块的名称与其目标位置处条件子系统的名称必须包含相同的名称。 |
jc_0281_a3:检查触发信号的源模块和条件输入模块的名称 | 触发信号的名称与其目标位置处条件输入模块的名称相异。 | 触发信号的名称与其目标位置处条件输入模块的名称必须包含相同的名称。 |
jc_0281_a4:检查触发信号和条件子系统的名称 | 触发信号的名称与其目标位置处条件子系统的名称必须包含相同的名称。 | 触发信号的名称与其目标位置处条件子系统的名称相异。 |
jc_0281_b1:检查触发信号的源模块和 Stateflow 模块事件的名称。 | 触发信号源位置处模块的名称与其目标位置处 Stateflow 模块事件的名称相异。 | 触发信号源位置处模块的名称与其目标位置处 Stateflow 模块事件的名称必须包含相同的名称。 |
jc_0281_b2:检查触发信号的源模块和 Stateflow 模块的名称 | 触发信号源位置处模块的名称与其目标位置处 Stateflow 模块的名称相异。 | 触发信号源位置处模块的名称与其目标位置处 Stateflow 模块的名称必须包含相同的名称。 |
jc_0281_b3:检查触发信号和 Stateflow 模块事件的名称 | 触发信号的名称与其目标位置处 Stateflow 模块事件的名称相异。 | 触发信号的名称与其目标位置处 Stateflow 模块事件的名称必须包含相同的名称。 |
jc_0281_b4:检查触发信号的名称和 Stateflow 模块的名称 | 触发信号的名称与其目标位置处 Stateflow 模块的名称相异。 | 触发信号的名称与其目标位置处 Stateflow 模块的名称必须包含相同的名称。 |
功能和限制
仅标记 Trigger 和 Enable 模块的名称。
对库模型运行。
可以分析库链接模块的内容。默认情况下,输入参数 Follow links 设置为 on。
可以分析封装子系统中的内容。默认情况下,输入参数 Look under masks 设置为 graphical。
支持排除模块或图。