引用格式
Ayeche, F., Alti, A. Efficient Feature Selection in High Dimensional Data Based on Enhanced Binary Chimp Optimization Algorithms and Machine Learning. Hum-Cent Intell Syst (2023). https://doi.org/10.1007/s44230-023-00048-w
| 版本 | 已发布 | 发行说明 | Action |
|---|---|---|---|
| 1.0.5 | Binary Chimp Optimization Algorithm for features selection |
||
| 1.0.4 | Binary Chimp Optimization Algorithm for features selection |
||
| 1.0.3 | Binary Chimp Optimization Algorithm for features selection |
||
| 1.0.2 | Binary Chimp Optimization Algorithm for features selection |
||
| 1.0.1 | Feature selection · BChimp · Machine learning · Dimensionality reduction · Relevancy · Classifcation accuracy |
||
| 1.0.0 |
