Compute exact and approximate minimum bounding spheres/circles of 3D/2D point sets
https://github.com/AntonSemechko/Bounding-Spheres-And-Circles
引用格式
Anton Semechko (2026). Exact minimum bounding spheres and circles (https://github.com/AntonSemechko/Bounding-Spheres-And-Circles/releases/tag/v1.5.1), GitHub. 检索时间: .
无法下载基于 GitHub 默认分支的版本
| 版本 | 已发布 | 发行说明 | Action |
|---|---|---|---|
| 1.5.1 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/AntonSemechko/Bounding-Spheres-And-Circles/releases/tag/v1.5.1 |
||
| 1.5 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/AntonSemechko/Bounding-Spheres-And-Circles/releases/tag/v1.5 |
||
| 1.4.0.1 | Use README.md from GitHub |
||
| 1.4.0.0 | - migrated to GitHub |
||
| 1.3.0.0 | - Made changes to return parameters of minimum bounding circles instead of circumcircles for point sets representing vertices of obtuse triangles. Thanks to Yves Konkel for pointing out this bug. |
||
| 1.2.0.0 | - Removed minor bug pointed out by Wang Yong
|
||
| 1.1.0.0 | added a function that computes exact minimum bounding circles |
||
| 1.0.0.0 |
