Toolbox for Parameter estimation, Uncertainty and Sensitivity analysis and Confidence Subcontour box estimation
引用格式
Rojas-Díaz, Daniel and Vélez-Sánchez, Carlos Mario (2019). GSUA-CSB (https://www.github.com/drojasd/GSUA-CSB), GitHub. Retrieved March 22, 2020. doi:10.5755281/zenodo.3383316.
一般信息
- 版本 1.10 (14.7 MB)
-
在 GitHub 上查看许可证
MATLAB 版本兼容性
- 兼容 R2017a 到 R2025b 的版本
平台兼容性
- Windows
- macOS
- Linux
无法下载基于 GitHub 默认分支的版本
| 版本 | 已发布 | 发行说明 | Action |
|---|---|---|---|
| 1.10 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.10 |
|
|
| 1.9 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.9 |
|
|
| 1.7 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.7 |
|
|
| 1.6 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.6 |
|
|
| 1.5.3 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.5.3 |
|
|
| 1.5.2 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.5.2 |
|
|
| 1.5 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.5 |
|
|
| 1.4.6 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.4.6 |
|
|
| 1.4.4 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.4.4 |
|
|
| 1.4.2 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.4.2 |
|
|
| 1.4.1 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.4.1 |
|
|
| 1.4 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.4 |
|
|
| 1.3 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/drojasd/GSUA-CSB/releases/tag/v1.3 |
|
|
| 1.1 | Integration with user-defined functions. Minor improvements in parameter estimation routines. |
||
| 1.0.2 | Minor changes for identifiability assessment (gsua_ia) |
||
| 1.0.1 | New citation. |
||
| 1.0.0 |
