Descriptive Statistics and Probability Distributions
MATLAB 版本兼容性
平台兼容性
Windows macOS Linux标签
社区
| 版本 | 已发布 | 发行说明 | |
|---|---|---|---|
| 1.3.0 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.3.0 |
||
| 1.2.0.0 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.2.0 |
||
| 1.1.4.0 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.1.4 |
||
| 1.1.3 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.1.3 |
||
| 1.1.2.0 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.1.2 |
||
| 1.1.1 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.1.1 |
||
| 1.1.0 |
