ecmnhess
负对数似然函数的黑塞矩阵
说明
根据当前参数估计值计算观测到的负对数似然函数的 Hessian
= ecmnhess(Data
,Covariance
)NUMPARAMS
×NUMPARAMS
黑塞矩阵。
先使用 ecmnmle
估计 Data
的均值和协方差后,再使用 ecmnhess
。
添加了可选参量 Hessian
= ecmnhess(___,InvCovar
,MatrixType
)InvCovar
和 MatrixType
。
示例
此示例说明如何计算 12 支计算机技术股票(硬件公司股票和软件公司股票各六支)五年时间每日总收益数据的负对数似然函数的黑塞矩阵
load ecmtechdemo.mat
此数据的时间段从 2000 年 4 月 19 日到 2005 年 4 月 18 日。资产中的第六支股票是 Google (GOOG),该股于 2004 年 8 月 19 日上市交易。所以,缺少 2004 年 8 月 20 之前的所有收益,表示为 NaN
。此外,在过去五年里,Amazon (AMZN) 在一些日期也零散存在缺失值。
[ECMMean, ECMCovar] = ecmnmle(Data)
ECMMean = 12×1
0.0008
0.0008
-0.0005
0.0002
0.0011
0.0038
-0.0003
-0.0000
-0.0003
-0.0000
⋮
ECMCovar = 12×12
0.0012 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0003 0.0005 0.0003 0.0006 0.0003 0.0005 0.0006
0.0005 0.0024 0.0007 0.0006 0.0010 0.0004 0.0005 0.0003 0.0006 0.0004 0.0006 0.0012
0.0006 0.0007 0.0013 0.0007 0.0007 0.0003 0.0006 0.0004 0.0008 0.0005 0.0008 0.0008
0.0005 0.0006 0.0007 0.0009 0.0006 0.0002 0.0005 0.0003 0.0007 0.0004 0.0005 0.0007
0.0005 0.0010 0.0007 0.0006 0.0016 0.0006 0.0005 0.0003 0.0006 0.0004 0.0007 0.0011
0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 0.0006 0.0022 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 0.0003 0.0016
0.0005 0.0005 0.0006 0.0005 0.0005 0.0001 0.0009 0.0003 0.0005 0.0004 0.0005 0.0006
0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0002 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003 0.0004 0.0004
0.0006 0.0006 0.0008 0.0007 0.0006 0.0002 0.0005 0.0004 0.0011 0.0005 0.0007 0.0007
0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004 0.0001 0.0004 0.0003 0.0005 0.0006 0.0004 0.0005
⋮
若要计算 ecmnmle
的负对数似然函数,请根据 ECMCovar
的当前最大似然参数估计值使用 ecmnhess
。
Hessian = ecmnhess(Data,ECMCovar)
Hessian = 90×90
107 ×
0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0000 0.0001 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.0000 -0.0000 0.0002 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0002 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0004 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0002 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0001 0.0004 -0.0000 -0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⋮
输入参数
输出参量
黑塞矩阵,根据当前参数估计值以观测到的对数似然函数的 NUMPARAMS
NUMPARAMS
矩阵形式返回,其中如果 MatrixFormat
= 'full'
,则 NUMPARAMS = NUMSERIES * (NUMSERIES + 3)/2
。如果 MatrixFormat
= 'meanonly'
,则 NUMPARAMS = NUMSERIES
。
版本历史记录
在 R2006a 之前推出
MATLAB Command
You clicked a link that corresponds to this MATLAB command:
Run the command by entering it in the MATLAB Command Window. Web browsers do not support MATLAB commands.
选择网站
选择网站以获取翻译的可用内容,以及查看当地活动和优惠。根据您的位置,我们建议您选择:。
您也可以从以下列表中选择网站:
如何获得最佳网站性能
选择中国网站(中文或英文)以获得最佳网站性能。其他 MathWorks 国家/地区网站并未针对您所在位置的访问进行优化。
美洲
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
欧洲
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)