How do I extract only the numbers after (DATE TIME DOY ABKX ABKY ABKZ ABKG ) in the txtfile
2 次查看(过去 30 天)
显示 更早的评论
Format IAGA-2002 |
Source of Data Geological Survey of Sweden (SGU) |
Station Name Abisko |
IAGA Code ABK |
Geodetic Latitude 68.358 |
Geodetic Longitude 018.823 |
Elevation 380 |
Reported XYZG |
Sensor Orientation XYZF |
Digital Sampling 0.025 seconds |
Data Interval Type Average 1-Minute (00:30-01:29) |
Data Type Definitive |
Publication Date 2023-01-25 |
# D-conversion factor 10000 |
# K9-limit |
# Format binary data. |
# A complete set is available on the INTERMAGNET CD-ROM/DVD. |
# Go to www.intermagnet.org for details on obtaining this product. |
# CONDITIONS OF USE: The Conditions of Use for data provided |
# through INTERMAGNET and acknowledgement templates can be found |
# at www.intermagnet.org |
# D conversion factor is a fixed value used to allow |
# Declination to be converted from minutes of arc to equivalent |
# nanoteslas. Set to H/3438*10000 where H is the annual mean |
# value of horizontal intensity. |
DATE TIME DOY ABKX ABKY ABKZ ABKG |
2009-02-01 00:00:00.000 032 11406.80 1342.60 51676.80 52937.79
2009-02-01 00:01:00.000 032 11409.70 1342.00 51676.90 52938.59
2009-02-01 00:02:00.000 032 11410.40 1342.50 51676.60 52938.37
2009-02-01 00:03:00.000 032 11411.60 1343.30 51676.30 52938.35
2009-02-01 00:04:00.000 032 11413.20 1344.30 51676.10 52938.53
2009-02-01 00:05:00.000 032 11413.60 1344.70 51675.60 52938.23
2009-02-01 00:06:00.000 032 11413.20 1344.90 51674.70 52937.28
2009-02-01 00:07:00.000 032 11412.80 1344.90 51674.10 52936.60
2009-02-01 00:08:00.000 032 11413.20 1345.00 51673.80 52936.30
2009-02-01 00:09:00.000 032 11413.10 1346.30 51673.90 52936.51
2009-02-01 00:10:00.000 032 11412.80 1348.20 51674.20 52936.88
2009-02-01 00:11:00.000 032 11413.00 1349.30 51674.40 52937.05
2009-02-01 00:12:00.000 032 11412.30 1350.60 51674.70 52937.23
2009-02-01 00:13:00.000 032 11411.90 1351.80 51674.90 52937.37
2009-02-01 00:14:00.000 032 11412.30 1353.00 51675.40 52937.97
2009-02-01 00:15:00.000 032 11412.60 1353.30 51675.70 52938.44
2009-02-01 00:16:00.000 032 11412.60 1353.80 51676.20 52938.84
2009-02-01 00:17:00.000 032 11412.60 1353.80 51676.70 52939.32
2009-02-01 00:18:00.000 032 11413.20 1353.70 51677.40 52940.24
2009-02-01 00:19:00.000 032 11414.10 1353.50 51678.30 52941.20
2009-02-01 00:20:00.000 032 11413.70 1353.30 51678.70 52941.50
2009-02-01 00:21:00.000 032 11413.20 1353.00 51678.90 52941.58
2009-02-01 00:22:00.000 032 11414.20 1351.90 51679.00 52941.87
2009-02-01 00:23:00.000 032 11414.20 1351.00 51679.10 52942.04
2009-02-01 00:24:00.000 032 11412.40 1350.80 51679.40 52941.84
2009-02-01 00:25:00.000 032 11411.80 1351.20 51679.90 52942.21
2009-02-01 00:26:00.000 032 11410.90 1351.40 51680.40 52942.51
2009-02-01 00:27:00.000 032 11410.80 1352.30 51681.40 52943.49
2009-02-01 00:28:00.000 032 11410.70 1352.90 51682.30 52944.26
2009-02-01 00:29:00.000 032 11410.90 1353.10 51683.30 52945.38
2009-02-01 00:30:00.000 032 11411.10 1352.80 51683.90 52946.10
2009-02-01 00:31:00.000 032 11411.30 1352.80 51684.60 52946.83
2009-02-01 00:32:00.000 032 11411.70 1352.70 51685.40 52947.60
2009-02-01 00:33:00.000 032 11412.10 1352.80 51686.20 52948.37
2009-02-01 00:34:00.000 032 11412.20 1352.60 51686.90 52949.06
2009-02-01 00:35:00.000 032 11412.20 1352.30 51687.50 52949.74
0 个评论
采纳的回答
Voss
2023-9-23
T = readtable('table.txt','NumHeaderLines',26,'VariableNamesLine',26)
2 个评论
Image Analyst
2023-9-23
If this Answer solves your original question, then could you please click the "Accept this answer" link to award the answerer with "reputation points" for their efforts in helping you? They'd appreciate it. Thanks in advance. 🙂 Note: you can only accept one answer (so pick the best one) but you can click the "Vote" icon for as many Answers as you want. Voting for an answer will also award reputation points.
更多回答(0 个)
另请参阅
类别
在 Help Center 和 File Exchange 中查找有关 Dates and Time 的更多信息
Community Treasure Hunt
Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!
Start Hunting!