logical matrix Centroid method

1 次查看(过去 30 天)
sunghyun chung
sunghyun chung 2019-11-20
Hello
I would like to perform below process
**before
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
*after
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
what would be the best approach to make this kind of centroid process?
thank you

回答(0 个)

类别

Help CenterFile Exchange 中查找有关 Time Series 的更多信息

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

Translated by