>> ss
ss =
1.0e+02 *
Columns 1 through 5
0.0000 + 2.7894i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 2.7894i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 1.9015i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 1.9015i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 1.3474i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
Columns 6 through 8
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
-0.0000 - 1.3474i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i -0.0000 + 1.4094i 0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i -0.0000 - 1.4094i
ivect =
1.0e+02 *
Columns 1 through 5
0.0100 + 0.0000i 0.0100 + 0.0000i 0.0100 + 0.0000i 0.0100 + 0.0000i 0.0100 + 0.0000i
0.0000 - 0.0011i 0.0000 + 0.0767i 0.0000 - 0.0097i 0.0000 + 0.0112i 0.0000 + 0.0011i
0.0000 - 0.0040i 0.0000 + 0.0645i 0.0000 + 0.2500i 0.0000 - 1.0500i 0.0000 + 0.0040i
-0.0097 + 0.0000i 0.0183 + 0.0000i 0.2850 + 0.0000i 0.9660 + 0.0000i -0.0097 + 0.0000i
Columns 6 through 8
0.0100 + 0.0000i 0.0100 + 0.0000i 0.0100 + 0.0000i
0.0000 - 0.0767i 0.0000 + 0.0097i 0.0000 - 0.0112i
0.0000 - 0.0645i 0.0000 - 0.2500i 0.0000 + 1.0500i
0.0183 + 0.0000i 0.2850 + 0.0000i 0.9660 + 0.0000i