How to Select Specific Time Intervals Over a series of time steps
1 次查看(过去 30 天)
显示 更早的评论
Hi, I have a data collected every 3 minutes for several months but now I am only interested in what happen during the day. How can I select the output between certain hours 4:00 am to 7:00 pm for every day of the data? Below is an example of the dat I am working on.
Thank you for the anticipated help.
Timestamp Transpiration (g/min)
6/17/2020 13:39 26.24927
6/17/2020 13:42 24.15281
6/17/2020 13:45 22.17615
6/17/2020 13:48 20.31593
6/17/2020 13:51 18.56879
6/17/2020 13:54 16.93137
6/17/2020 13:57 15.4003
6/17/2020 14:00 13.97224
6/17/2020 14:03 12.64381
6/17/2020 14:06 11.41165
6/17/2020 14:09 10.27241
6/17/2020 14:12 9.222727
6/17/2020 14:15 8.259237
6/17/2020 14:18 7.378579
6/17/2020 14:21 6.577395
6/17/2020 14:24 5.852324
6/17/2020 14:27 5.200004
6/17/2020 14:30 4.617075
6/17/2020 14:33 4.100178
6/17/2020 14:36 3.64595
6/17/2020 14:39 3.251032
6/17/2020 14:42 2.912063
6/17/2020 14:45 2.625682
6/17/2020 14:48 2.388529
6/17/2020 14:51 2.197244
6/17/2020 14:54 2.048465
6/17/2020 14:57 1.938832
6/17/2020 15:00 1.864985
6/17/2020 15:03 1.823563
6/17/2020 15:06 1.811205
6/17/2020 15:09 1.824551
6/17/2020 15:12 1.94337
6/17/2020 15:15 2.022293
6/17/2020 15:18 2.062494
6/17/2020 15:21 2.086983
6/17/2020 15:24 2.084625
6/17/2020 15:27 2.078434
6/17/2020 15:30 2.060608
6/17/2020 15:33 2.043705
6/17/2020 15:36 2.026905
6/17/2020 15:39 2.000002
6/17/2020 15:42 1.979461
6/17/2020 15:45 1.964843
6/17/2020 15:48 1.94387
6/17/2020 15:51 1.91552
6/17/2020 15:54 1.886226
6/17/2020 15:57 1.856811
6/17/2020 16:00 1.830155
6/17/2020 16:03 1.799805
6/17/2020 16:06 1.780969
6/17/2020 16:09 1.743456
6/17/2020 16:12 1.710722
6/17/2020 16:15 1.692139
6/17/2020 16:18 1.680361
6/17/2020 16:21 1.665964
6/17/2020 16:24 1.63588
6/17/2020 16:27 1.605836
6/17/2020 16:30 1.578283
6/17/2020 16:33 1.551441
6/17/2020 16:36 1.528223
6/17/2020 16:39 1.495416
6/17/2020 16:42 1.466437
6/17/2020 16:45 1.434497
6/17/2020 16:48 1.409172
6/17/2020 16:51 1.386879
6/17/2020 16:54 1.368951
6/17/2020 16:57 1.347665
6/17/2020 17:00 1.326514
6/17/2020 17:03 1.310051
6/17/2020 17:06 1.286909
6/17/2020 17:09 1.266743
6/17/2020 17:12 1.259417
6/17/2020 17:15 1.243402
6/17/2020 17:18 1.229384
6/17/2020 17:21 1.209849
6/17/2020 17:24 1.194165
6/17/2020 17:27 1.176138
6/17/2020 17:30 1.159203
6/17/2020 17:33 1.149734
6/17/2020 17:36 1.141284
6/17/2020 17:39 1.137412
6/17/2020 17:42 1.120721
6/17/2020 17:45 1.106099
6/17/2020 17:48 1.098758
6/17/2020 17:51 1.083296
6/17/2020 17:54 1.077556
6/17/2020 17:57 1.057597
6/17/2020 18:00 1.04544
6/17/2020 18:03 1.02466
6/17/2020 18:06 1.006053
6/17/2020 18:09 0.98947
6/17/2020 18:12 0.954011
6/17/2020 18:15 0.917343
6/17/2020 18:18 0.883744
6/17/2020 18:21 0.845521
6/17/2020 18:24 0.815539
6/17/2020 18:27 0.772695
6/17/2020 18:30 0.739135
6/17/2020 18:33 0.692992
6/17/2020 18:36 0.652402
6/17/2020 18:39 0.627838
6/17/2020 18:42 0.595618
6/17/2020 18:45 0.561514
6/17/2020 18:48 0.53706
6/17/2020 18:51 0.513898
6/17/2020 18:54 0.480608
6/17/2020 18:57 0.434962
6/17/2020 19:00 0.397519
6/17/2020 19:03 0.365103
6/17/2020 19:06 0.329765
6/17/2020 19:09 0.306645
6/17/2020 19:12 0.268028
6/17/2020 19:15 0.229591
6/17/2020 19:18 0.207665
6/17/2020 19:21 0.202729
6/17/2020 19:24 0.197444
6/17/2020 19:27 0.181848
6/17/2020 19:30 0.166456
6/17/2020 19:33 1.044285
6/17/2020 19:36 2.34683
6/17/2020 19:39 3.591161
6/17/2020 19:42 4.089999
6/17/2020 19:45 4.022981
6/17/2020 19:48 3.555089
6/17/2020 19:51 2.799086
6/17/2020 19:54 1.834875
6/17/2020 19:57 0.727851
6/17/2020 20:00 -0.47314
6/17/2020 20:03 -1.72457
6/17/2020 20:06 -2.71089
6/17/2020 20:09 -3.13875
6/17/2020 20:12 -3.47471
6/17/2020 20:15 -3.84727
6/17/2020 20:18 -4.98164
6/17/2020 20:21 -6.39534
6/17/2020 20:24 -7.94914
6/17/2020 20:27 -9.55318
6/17/2020 20:30 -11.1314
6/17/2020 20:33 -12.6307
6/17/2020 20:36 -14.0072
6/17/2020 20:39 -15.2337
6/17/2020 20:42 -15.7641
6/17/2020 20:45 -15.7752
6/17/2020 20:48 -15.642
6/17/2020 20:51 -15.7061
6/17/2020 20:54 -16.1807
6/17/2020 20:57 -16.7458
6/17/2020 21:00 -17.3123
6/17/2020 21:03 -17.7935
6/17/2020 21:06 -18.1545
6/17/2020 21:09 -18.3486
6/17/2020 21:12 -18.3574
6/17/2020 21:15 -18.1915
6/17/2020 21:18 -17.0992
6/17/2020 21:21 -15.8845
6/17/2020 21:24 -14.9162
6/17/2020 21:27 -14.0407
6/17/2020 21:30 -13.191
6/17/2020 21:33 -12.3026
6/17/2020 21:36 -11.3613
6/17/2020 21:39 -10.337
6/17/2020 21:42 -9.23082
6/17/2020 21:45 -8.05817
6/17/2020 21:48 -6.81575
6/17/2020 21:51 -5.23192
6/17/2020 21:54 -3.06491
6/17/2020 21:57 -1.23498
6/17/2020 22:00 0.200748
6/17/2020 22:03 1.35843
6/17/2020 22:06 2.281873
6/17/2020 22:09 3.01339
6/17/2020 22:12 3.546348
6/17/2020 22:15 3.884602
6/17/2020 22:18 4.026345
6/17/2020 22:21 3.948517
6/17/2020 22:24 3.640955
6/17/2020 22:27 3.614196
6/17/2020 22:30 3.643719
6/17/2020 22:33 2.765177
6/17/2020 22:36 2.342445
6/17/2020 22:39 2.462059
6/17/2020 22:42 2.979221
6/17/2020 22:45 3.246842
6/17/2020 22:48 3.290206
6/17/2020 22:51 3.160956
6/17/2020 22:54 2.884259
6/17/2020 22:57 2.441904
6/17/2020 23:00 1.845557
6/17/2020 23:03 1.087973
6/17/2020 23:06 0.156654
6/17/2020 23:09 -0.58646
6/17/2020 23:12 -0.6383
6/17/2020 23:15 -0.2217
6/17/2020 23:18 0.639323
6/17/2020 23:21 1.108387
6/17/2020 23:24 1.437823
6/17/2020 23:27 1.644455
6/17/2020 23:30 1.701494
6/17/2020 23:33 1.61865
6/17/2020 23:36 1.400407
6/17/2020 23:39 1.007351
6/17/2020 23:42 0.42882
6/17/2020 23:45 0.343745
6/17/2020 23:48 0.850172
6/17/2020 23:51 1.761171
6/17/2020 23:54 2.745089
6/17/2020 23:57 3.450748
6/18/2020 00:00 4.006784
6/18/2020 00:03 4.431616
6/18/2020 00:06 4.718489
6/18/2020 00:09 4.867503
6/18/2020 00:12 4.876232
6/18/2020 00:15 4.728373
6/18/2020 00:18 4.394422
6/18/2020 00:21 4.83862
6/18/2020 00:24 5.491755
6/18/2020 00:27 5.961135
6/18/2020 00:30 6.29349
6/18/2020 00:33 7.284185
6/18/2020 00:36 8.156679
6/18/2020 00:39 8.417994
6/18/2020 00:42 8.215418
6/18/2020 00:45 7.631271
6/18/2020 00:48 6.719334
6/18/2020 00:51 5.52954
6/18/2020 00:54 4.459374
6/18/2020 00:57 4.073378
6/18/2020 01:00 3.62132
6/18/2020 01:03 3.009204
6/18/2020 01:06 2.291696
6/18/2020 01:09 1.482075
6/18/2020 01:12 0.618816
6/18/2020 01:15 -0.32206
6/18/2020 01:18 -1.33559
6/18/2020 01:21 -2.40148
6/18/2020 01:24 -3.53134
6/18/2020 01:27 -4.72169
6/18/2020 01:30 -5.27023
6/18/2020 01:33 -4.2677
6/18/2020 01:36 -3.15388
6/18/2020 01:39 -2.12284
6/18/2020 01:42 -1.75653
6/18/2020 01:45 -1.83115
6/18/2020 01:48 -2.18182
6/18/2020 01:51 -2.67613
6/18/2020 01:54 -3.25216
6/18/2020 01:57 -3.83944
6/18/2020 02:00 -4.42343
6/18/2020 02:03 -4.97014
6/18/2020 02:06 -5.44231
6/18/2020 02:09 -5.84236
6/18/2020 02:12 -6.13719
6/18/2020 02:15 -6.33132
6/18/2020 02:18 -6.42971
6/18/2020 02:21 -6.43405
6/18/2020 02:24 -6.33669
6/18/2020 02:27 -6.15189
6/18/2020 02:30 -5.87392
6/18/2020 02:33 -5.52024
6/18/2020 02:36 -5.09497
6/18/2020 02:39 -4.58085
6/18/2020 02:42 -4.00915
6/18/2020 02:45 -3.38801
6/18/2020 02:48 -2.73247
6/18/2020 02:51 -2.04571
6/18/2020 02:54 -1.33828
6/18/2020 02:57 -0.63013
6/18/2020 03:00 0.073803
6/18/2020 03:03 0.753273
6/18/2020 03:06 1.398587
6/18/2020 03:09 1.99532
6/18/2020 03:12 2.536196
6/18/2020 03:15 2.990178
6/18/2020 03:18 3.358747
6/18/2020 03:21 3.599109
6/18/2020 03:24 3.716866
6/18/2020 03:27 3.688318
6/18/2020 03:30 3.505254
6/18/2020 03:33 3.15523
6/18/2020 03:36 3.656629
6/18/2020 03:39 4.529403
6/18/2020 03:42 5.280225
6/18/2020 03:45 5.923858
6/18/2020 03:48 6.477154
6/18/2020 03:51 6.942701
6/18/2020 03:54 7.314103
6/18/2020 03:57 7.586743
6/18/2020 04:00 7.768521
6/18/2020 04:03 7.833456
6/18/2020 04:06 7.772651
6/18/2020 04:09 7.584391
6/18/2020 04:12 7.25814
6/18/2020 04:15 6.800161
6/18/2020 04:18 6.189406
6/18/2020 04:21 5.410289
6/18/2020 04:24 4.461224
6/18/2020 04:27 3.325152
6/18/2020 04:30 2.00382
6/18/2020 04:33 0.477097
6/18/2020 04:36 -0.24241
6/18/2020 04:39 -0.35457
6/18/2020 04:42 0.041193
6/18/2020 04:45 0.308102
6/18/2020 04:48 0.469548
6/18/2020 04:51 0.556968
6/18/2020 04:54 0.620655
6/18/2020 04:57 0.657636
6/18/2020 05:00 0.678156
6/18/2020 05:03 0.692729
6/18/2020 05:06 0.697472
6/18/2020 05:09 0.70634
6/18/2020 05:12 0.703003
6/18/2020 05:15 0.69049
6/18/2020 05:18 0.683043
6/18/2020 05:21 0.672112
6/18/2020 05:24 0.662134
6/18/2020 05:27 0.660625
6/18/2020 05:30 0.652712
6/18/2020 05:33 0.65076
6/18/2020 05:36 0.638201
6/18/2020 05:39 0.622194
6/18/2020 05:42 0.606493
6/18/2020 05:45 0.591793
6/18/2020 05:48 0.580046
6/18/2020 05:51 0.572105
6/18/2020 05:54 0.560508
6/18/2020 05:57 0.548282
6/18/2020 06:00 0.53475
6/18/2020 06:03 0.518283
6/18/2020 06:06 0.50421
6/18/2020 06:09 0.48863
6/18/2020 06:12 0.481914
6/18/2020 06:15 0.479289
6/18/2020 06:18 0.464928
6/18/2020 06:21 0.455616
6/18/2020 06:24 0.447814
6/18/2020 06:27 0.435374
6/18/2020 06:30 0.428075
6/18/2020 06:33 0.42219
6/18/2020 06:36 0.416461
6/18/2020 06:39 0.410534
6/18/2020 06:42 0.407779
6/18/2020 06:45 0.418838
6/18/2020 06:48 0.419501
6/18/2020 06:51 0.425086
6/18/2020 06:54 0.429979
6/18/2020 06:57 0.438441
6/18/2020 07:00 0.438404
6/18/2020 07:03 0.452007
6/18/2020 07:06 0.458128
6/18/2020 07:09 0.462345
6/18/2020 07:12 0.46757
6/18/2020 07:15 0.473313
6/18/2020 07:18 0.483109
6/18/2020 07:21 0.486636
6/18/2020 07:24 0.494235
6/18/2020 07:27 0.504566
6/18/2020 07:30 0.52274
6/18/2020 07:33 0.541773
6/18/2020 07:36 0.562891
6/18/2020 07:39 0.578601
6/18/2020 07:42 0.59423
6/18/2020 07:45 0.601239
6/18/2020 07:48 0.613334
6/18/2020 07:51 0.625786
6/18/2020 07:54 0.632135
6/18/2020 07:57 0.642566
6/18/2020 08:00 0.651175
6/18/2020 08:03 0.663019
6/18/2020 08:06 0.675872
6/18/2020 08:09 0.696704
6/18/2020 08:12 0.730387
6/18/2020 08:15 0.758341
6/18/2020 08:18 0.774394
6/18/2020 08:21 0.787607
6/18/2020 08:24 0.798443
6/18/2020 08:27 0.826832
6/18/2020 08:30 0.857142
6/18/2020 08:33 0.875847
6/18/2020 08:36 0.898378
6/18/2020 08:39 0.910103
6/18/2020 08:42 0.914655
6/18/2020 08:45 0.913636
6/18/2020 08:48 0.911163
6/18/2020 08:51 0.910816
6/18/2020 08:54 0.919243
6/18/2020 08:57 0.914578
6/18/2020 09:00 0.908251
6/18/2020 09:03 0.904348
6/18/2020 09:06 0.884208
6/18/2020 09:09 0.877857
6/18/2020 09:12 0.873555
6/18/2020 09:15 0.872162
6/18/2020 09:18 0.873047
6/18/2020 09:21 0.875936
6/18/2020 09:24 0.875969
6/18/2020 09:27 0.889946
6/18/2020 09:30 0.89583
6/18/2020 09:33 0.908026
6/18/2020 09:36 0.920075
6/18/2020 09:39 0.932557
6/18/2020 09:42 0.9443
6/18/2020 09:45 0.962532
6/18/2020 09:48 0.9862
6/18/2020 09:51 1.005718
6/18/2020 09:54 1.036823
6/18/2020 09:57 1.069963
6/18/2020 10:00 1.108882
6/18/2020 10:03 1.14522
6/18/2020 10:06 1.190327
6/18/2020 10:09 1.229018
6/18/2020 10:12 1.265254
6/18/2020 10:15 1.299888
6/18/2020 10:18 1.331513
6/18/2020 10:21 1.367302
6/18/2020 10:24 1.393941
6/18/2020 10:27 1.422919
6/18/2020 10:30 1.446511
6/18/2020 10:33 1.477839
6/18/2020 10:36 1.506781
6/18/2020 10:39 1.540628
6/18/2020 10:42 1.578518
6/18/2020 10:45 1.616707
6/18/2020 10:48 1.646568
6/18/2020 10:51 1.67255
6/18/2020 10:54 1.680161
6/18/2020 10:57 1.687723
6/18/2020 11:00 1.688608
6/18/2020 11:03 1.682559
6/18/2020 11:06 1.684657
6/18/2020 11:09 1.683691
6/18/2020 11:12 1.670607
6/18/2020 11:15 1.674938
6/18/2020 11:18 1.673635
6/18/2020 11:21 1.657132
6/18/2020 11:24 1.632367
6/18/2020 11:27 1.604702
6/18/2020 11:30 1.594143
6/18/2020 11:33 1.595869
6/18/2020 11:36 1.591332
6/18/2020 11:39 1.599467
6/18/2020 11:42 1.600985
6/18/2020 11:45 1.596597
6/18/2020 11:48 1.594802
6/18/2020 11:51 1.601423
6/18/2020 11:54 1.615931
6/18/2020 11:57 1.643929
6/18/2020 12:00 1.667038
6/18/2020 12:03 1.69193
6/18/2020 12:06 1.71934
6/18/2020 12:09 1.739382
6/18/2020 12:12 1.765904
6/18/2020 12:15 1.798081
6/18/2020 12:18 1.821531
6/18/2020 12:21 1.847454
6/18/2020 12:24 1.871158
6/18/2020 12:27 1.897372
6/18/2020 12:30 1.925008
6/18/2020 12:33 1.939825
6/18/2020 12:36 1.956793
6/18/2020 12:39 1.969562
6/18/2020 12:42 1.97919
6/18/2020 12:45 1.981739
6/18/2020 12:48 1.987446
6/18/2020 12:51 1.983609
6/18/2020 12:54 1.971087
6/18/2020 12:57 1.968797
6/18/2020 13:00 1.956904
6/18/2020 13:03 1.945333
6/18/2020 13:06 1.935683
6/18/2020 13:09 1.923731
6/18/2020 13:12 1.913999
6/18/2020 13:15 1.902969
6/18/2020 13:18 1.894164
6/18/2020 13:21 1.881354
6/18/2020 13:24 1.873233
6/18/2020 13:27 1.852926
6/18/2020 13:30 1.839705
6/18/2020 13:33 1.820779
6/18/2020 13:36 1.805248
6/18/2020 13:39 1.778188
6/18/2020 13:42 1.754627
6/18/2020 13:45 1.737866
6/18/2020 13:48 1.716486
6/18/2020 13:51 1.697615
6/18/2020 13:54 1.683904
6/18/2020 13:57 1.659719
6/18/2020 14:00 1.641496
6/18/2020 14:03 1.618889
6/18/2020 14:06 1.59989
6/18/2020 14:09 1.592382
6/18/2020 14:12 1.587616
6/18/2020 14:15 1.578788
6/18/2020 14:18 1.579008
6/18/2020 14:21 1.591916
6/18/2020 14:24 1.601592
6/18/2020 14:27 1.610878
6/18/2020 14:30 1.626613
6/18/2020 14:33 1.642632
6/18/2020 14:36 1.658126
6/18/2020 14:39 1.675755
6/18/2020 14:42 1.700951
6/18/2020 14:45 1.722811
6/18/2020 14:48 1.736984
6/18/2020 14:51 1.748353
6/18/2020 14:54 1.759561
6/18/2020 14:57 1.770621
6/18/2020 15:00 1.783006
6/18/2020 15:03 1.792882
6/18/2020 15:06 1.800976
6/18/2020 15:09 1.809606
6/18/2020 15:12 1.824159
6/18/2020 15:15 1.842162
6/18/2020 15:18 1.842784
6/18/2020 15:21 1.845389
6/18/2020 15:24 1.853094
6/18/2020 15:27 1.858805
6/18/2020 15:30 1.875487
6/18/2020 15:33 1.888882
6/18/2020 15:36 1.892464
6/18/2020 15:39 1.906147
6/18/2020 15:42 1.919396
6/18/2020 15:45 1.927695
6/18/2020 15:48 1.931
6/18/2020 15:51 1.934242
6/18/2020 15:54 1.931991
6/18/2020 15:57 1.919378
6/18/2020 16:00 1.901302
6/18/2020 16:03 1.871968
6/18/2020 16:06 1.845497
6/18/2020 16:09 1.819101
6/18/2020 16:12 1.787385
6/18/2020 16:15 1.758411
6/18/2020 16:18 1.729079
6/18/2020 16:21 1.705116
6/18/2020 16:24 1.677376
6/18/2020 16:27 1.660204
6/18/2020 16:30 1.634026
6/18/2020 16:33 1.614118
6/18/2020 16:36 1.588905
6/18/2020 16:39 1.573822
6/18/2020 16:42 1.552274
6/18/2020 16:45 1.53378
6/18/2020 16:48 1.521101
6/18/2020 16:51 1.502317
6/18/2020 16:54 1.481372
6/18/2020 16:57 1.465714
6/18/2020 17:00 1.448402
6/18/2020 17:03 1.438043
6/18/2020 17:06 1.428624
6/18/2020 17:09 1.417887
6/18/2020 17:12 1.408381
6/18/2020 17:15 1.38738
6/18/2020 17:18 1.366128
6/18/2020 17:21 1.328638
6/18/2020 17:24 1.294535
6/18/2020 17:27 1.257599
6/18/2020 17:30 1.233872
6/18/2020 17:33 1.209389
6/18/2020 17:36 1.181518
6/18/2020 17:39 1.150874
6/18/2020 17:42 1.109778
6/18/2020 17:45 1.062568
6/18/2020 17:48 1.021379
6/18/2020 17:51 0.983606
6/18/2020 17:54 0.941314
6/18/2020 17:57 0.901847
6/18/2020 18:00 0.863143
6/18/2020 18:03 0.821708
6/18/2020 18:06 0.783598
6/18/2020 18:09 0.748619
6/18/2020 18:12 0.710118
6/18/2020 18:15 0.669119
6/18/2020 18:18 0.637556
6/18/2020 18:21 0.591384
6/18/2020 18:24 0.550297
6/18/2020 18:27 0.50359
6/18/2020 18:30 0.458247
6/18/2020 18:33 0.419412
6/18/2020 18:36 0.385711
6/18/2020 18:39 0.345256
6/18/2020 18:42 0.319456
6/18/2020 18:45 0.299625
6/18/2020 18:48 0.281879
6/18/2020 18:51 0.268148
6/18/2020 18:54 0.257247
6/18/2020 18:57 0.253808
6/18/2020 19:00 0.251594
6/18/2020 19:03 0.240999
6/18/2020 19:06 0.225577
6/18/2020 19:09 0.21623
6/18/2020 19:12 0.214078
6/18/2020 19:15 0.212415
6/18/2020 19:18 0.206618
6/18/2020 19:21 0.200884
6/18/2020 19:24 0.193816
6/18/2020 19:27 0.18336
6/18/2020 19:30 0.179368
6/18/2020 19:33 1.05747
6/18/2020 19:36 2.563614
6/18/2020 19:39 4.125966
6/18/2020 19:42 4.930599
6/18/2020 19:45 5.079524
6/18/2020 19:48 4.737816
6/18/2020 19:51 4.011669
6/18/2020 19:54 2.991652
6/18/2020 19:57 1.74354
6/18/2020 20:00 0.335657
6/18/2020 20:03 -1.19052
6/18/2020 20:06 -2.4975
6/18/2020 20:09 -3.28883
6/18/2020 20:12 -4.00779
6/18/2020 20:15 -4.74772
6/18/2020 20:18 -6.32301
6/18/2020 20:21 -8.19024
6/18/2020 20:24 -10.2125
6/18/2020 20:27 -12.2721
6/18/2020 20:30 -14.3098
6/18/2020 20:33 -16.2489
6/18/2020 20:36 -18.0575
6/18/2020 20:39 -19.7046
6/18/2020 20:42 -20.6232
6/18/2020 20:45 -21.0026
6/18/2020 20:48 -21.1647
6/18/2020 20:51 -21.4567
6/18/2020 20:54 -22.1896
6/18/2020 20:57 -22.9839
6/18/2020 21:00 -23.7262
6/18/2020 21:03 -24.344
6/18/2020 21:06 -24.8011
6/18/2020 21:09 -25.053
6/18/2020 21:12 -25.074
6/18/2020 21:15 -24.8555
6/18/2020 21:18 -23.6752
6/18/2020 21:21 -22.3309
6/18/2020 21:24 -21.164
6/18/2020 21:27 -20.0412
6/18/2020 21:30 -18.9031
6/18/2020 21:33 -17.7011
6/18/2020 21:36 -16.4083
6/18/2020 21:39 -15.0086
6/18/2020 21:42 -13.5156
6/18/2020 21:45 -11.9204
6/18/2020 21:48 -10.2381
6/18/2020 21:51 -8.20055
6/18/2020 21:54 -5.56304
6/18/2020 21:57 -3.2783
6/18/2020 22:00 -1.37644
6/18/2020 22:03 0.231802
6/18/2020 22:06 1.594575
6/18/2020 22:09 2.718199
6/18/2020 22:12 3.618982
6/18/2020 22:15 4.275389
6/18/2020 22:18 4.678595
6/18/2020 22:21 4.798003
6/18/2020 22:24 4.604126
6/18/2020 22:27 4.584302
6/18/2020 22:30 4.532098
6/18/2020 22:33 3.44441
6/18/2020 22:36 2.70164
6/18/2020 22:39 2.621178
6/18/2020 22:42 3.066246
6/18/2020 22:45 3.318127
6/18/2020 22:48 3.35589
6/18/2020 22:51 3.234764
6/18/2020 22:54 2.949883
6/18/2020 22:57 2.517744
6/18/2020 23:00 1.925602
6/18/2020 23:03 1.169923
6/18/2020 23:06 0.233666
6/18/2020 23:09 -0.52897
6/18/2020 23:12 -0.60699
6/18/2020 23:15 -0.20802
6/18/2020 23:18 0.699796
6/18/2020 23:21 1.173205
6/18/2020 23:24 1.509201
6/18/2020 23:27 1.711393
6/18/2020 23:30 1.784455
6/18/2020 23:33 1.698053
6/18/2020 23:36 1.454216
6/18/2020 23:39 1.044281
6/18/2020 23:42 0.441642
6/18/2020 23:45 0.334414
6/18/2020 23:48 0.805307
6/18/2020 23:51 1.717412
6/18/2020 23:54 2.764652
6/18/2020 23:57 3.472583
0 个评论
采纳的回答
Ameer Hamza
2020-12-3
Is the data loaded in MATLAB? If yes, you can do something like this
dts; % datetime vector;
Transp_val; % Transpiration values
hrs = hour(dts)
mask = (hrs > 4) & (hrs < 19);
filtered_dts = dts(mask);
filtered_Transp_val = Transp_val(mask);
4 个评论
更多回答(1 个)
Campion Loong
2020-12-4
I second Ameer's logical indexing approach. On the other hand, if this is representative of your data format, you may consider keeping these timestamped data with timetable.
Assuming you store those in a spreadsheet or CSV format, you can read the data in using readtimetable:
tt = readtimetable('dataFile.txt');
Attached is a resulting timetable from your pasted data.
Then you can do the same logical indexing Ameer suggest, while keeping the timestamp and data together in the same container:
filtered_Transp_val = tt(hour(tt.Time)>=4 & hour(tt.Time)<=19,:);
0 个评论
另请参阅
类别
在 Help Center 和 File Exchange 中查找有关 Dates and Time 的更多信息
Community Treasure Hunt
Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!
Start Hunting!