本页面提供的是上一版软件的文档。当前版本中已删除对应的英文页面。
控制和测量
脉冲发生器、滤波器、信号转换模块
生成脉冲,进行信号转换、滤波、分析和测量。
模块
| Voltage Measurement | (To be removed) Measure voltage in circuit |
| Current Measurement | (To be removed) Measure current in circuit |
| Three-Phase V-I Measurement | (To be removed) Measure three-phase currents and voltages in circuit |
| Multimeter | (To be removed) Measure voltages and currents specified in dialog boxes of Simscape Electrical Specialized Power Systems blocks |
| Impedance Measurement | (To be removed) Measure impedance of circuit as function of frequency |
| Digital Flickermeter | (To be removed) Implement digital flickermeter as described in IEC 61000-4-15 standard |
| Fourier | (To be removed) Perform Fourier analysis of signal |
| Frequency (Phasor) | (To be removed) Measure phasor signal frequency |
| Fundamental (PLL-Driven) | (To be removed) Compute fundamental value of signal |
| Mean | (To be removed) Compute mean value of signal |
| Mean (Phasor) | (To be removed) Compute mean value of input phasor over a running window of one cycle of specified frequency |
| Mean (Variable Frequency) | (To be removed) Compute mean value of signal |
| PMU (PLL-Based, Positive-Sequence) | (To be removed) Implements a phasor measurement unit using a phase-locked loop |
| Positive-Sequence (PLL-Driven) | (To be removed) Compute positive-sequence component of three-phase signal at fundamental frequency |
| Power | (To be removed) Compute active and reactive powers of voltage-current pair at fundamental frequency |
| Power (3ph, Instantaneous) | (To be removed) Compute three-phase instantaneous active and reactive powers |
| Power (3ph, Phasor) | (To be removed) Compute three-phase active and reactive powers using three-phase voltage and current phasors |
| Power (PLL-Driven, Positive-Sequence) | (To be removed) Compute positive-sequence active and reactive powers |
| Power (Phasor) | (To be removed) Compute active and reactive powers using voltage and current phasors |
| Power (Positive-Sequence) | (To be removed) Compute positive-sequence active and reactive powers |
| Power (dq0, Instantaneous) | (To be removed) Compute three-phase instantaneous active and reactive powers |
| RMS | (To be removed) Compute true root mean square (RMS) value of signal |
| Sequence Analyzer | (To be removed) Compute positive-, negative-, and zero-sequence components of three-phase signal |
| Sequence Analyzer (Phasor) | (To be removed) Compute sequence components (positive, negative, and zero) of three-phase phasor signal |
| THD | (To be removed) Compute total harmonic distortion (THD) of signal |
| Overmodulation | (To be removed) Add third harmonic or triplen harmonic zero-sequence signal to three-phase signal |
| Pulse Generator (Thyristor) | (To be removed) Generate pulses for twelve-pulse and six-pulse thyristor converters |
| PWM Generator (2-Level) | (To be removed) Generate pulses for PWM-controlled 2-level converter |
| PWM Generator (3-Level) | (To be removed) Generate pulses for PWM-controlled three-level converter |
| PWM Generator (DC-DC) | (To be removed) Generate pulse for PWM-controlled DC-DC converter |
| PWM Generator (Interpolation) | (To be removed) Carrier-based unipolar PWM generation with interpolation |
| PWM Generator (Multilevel) | (To be removed) Generate pulses for PWM-controlled modular multilevel converter |
| PWM Generator (Pulse Averaging) | (To be removed) Carrier-based PWM generator with pulse averaging |
| Sawtooth Generator | (To be removed) Generate sawtooth waveform at regular intervals |
| Stair Generator | (To be removed) Generate signal changing at specified transition times |
| SVPWM Generator (2-Level) | (To be removed) Generate pulses for SVPWM-controlled two-level converter |
| SVPWM Generator (3-Level) | (To be removed) Generate pulses for SVPWM-controlled three-level converter |
| Three-Phase Programmable Generator | (To be removed) Generate three-phase signal with programmable time variation of amplitude, phase, frequency, and harmonics |
| Three-Phase Sine Generator | (To be removed) Generate three-phase balanced signal, amplitude, phase, and frequency controlled by block inputs |
| Triangle Generator | (To be removed) Generate symmetrical triangle waveform at regular intervals |
| Alpha-Beta-Zero to dq0, dq0 to Alpha-Beta-Zero | (To be removed) Perform transformation from αβ0 stationary reference frame to dq0 rotating reference frame or the inverse |
| abc to Alpha-Beta-Zero, Alpha-Beta-Zero to abc | (To be removed) Perform transformation from three-phase (abc) signal to αβ0 stationary reference frame or the inverse |
| abc to dq0, dq0 to abc | (To be removed) Perform transformation from three-phase (abc) signal to dq0 rotating reference frame or the inverse |
| First-Order Filter | (To be removed) Implement first-order filter |
| Lead-Lag Filter | (To be removed) Implement first-order lead-lag filter |
| Second-Order Filter | (To be removed) Implement second-order filter |
| Second-Order Filter (Variable-Tuned) | (To be removed) Implement second-order variable-tuned filter |
| Bistable | (To be removed) Implement prioritized S-R flip-flop (bistable multivibrator) |
| Edge Detector | (To be removed) Detect change in logical signal state |
| Monostable | (To be removed) Implement monostable flip-flop (one-shot multivibrator) |
| On/Off Delay | (To be removed) Implement switch-on or switch-off delay |
| Sample and Hold | (To be removed) Sample first input and hold its value based on value of second input |
| Discrete Shift Register | (To be removed) Implement serial-in, parallel-out shift register |
| Discrete Variable Time Delay | (To be removed) Delay signal by variable time value |
函数
power_fftscope | (To be removed) Fourier analysis of simulation data signals |
power_flicker | (To be removed) Perform statistical analysis of instantaneous flicker level signal |
power_zmeter | (To be removed) Compute impedance versus frequency of Impedance Measurement blocks of model |
主题
- Park Transformation
Express direct axis, quadratic axis, and zero-sequence components as phase quantities using Park transforms.
精选示例
MATLAB Command
You clicked a link that corresponds to this MATLAB command:
Run the command by entering it in the MATLAB Command Window. Web browsers do not support MATLAB commands.
选择网站
选择网站以获取翻译的可用内容,以及查看当地活动和优惠。根据您的位置,我们建议您选择:。
您也可以从以下列表中选择网站:
如何获得最佳网站性能
选择中国网站(中文或英文)以获得最佳网站性能。其他 MathWorks 国家/地区网站并未针对您所在位置的访问进行优化。
美洲
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
欧洲
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)